Le Classifiche delle gare della Regione Lombardia si possono trovare sul sito: http://www.fitarco-italia.org CAMPIONATO REGIONALE giovanile Tiro alla Targa all'aperto 12 giugno 2005 MILANO (MI) FITA - GIOVANILE 6 giugno 2004 BERNAREGGIO (MI) FITA - GIOVANILE 8 giugno 2003 URGNANO FITA - GIOVANILE 9 giugno 2002 PAVIA FITA - GIOVANILE 3 giugno 2001 COLOGNO MONZESE (MI) FITA - GIOVANILE 18 giugno 2000 SOLARO (MI) FITA - GIOVANILE Premiazioni: 12 giugno 2005 MILANO FITA - GIOVANILE (S.S.D.04/114 ARC. S. BERNARDO) CAMPIONE REGIONALE JUNIORES MASCHILE - OLIMPICO | Elentri Massimo | 04/029 DLF Voghera | punti 1215 | Covelli Davide | 04/038 Arc, del Sole | punti 1105 | Dotto Marco | 04/020 CAM Arc.Monica | punti 1025 | | CAMPIONE REGIONALE JUNIORES FEMMINILE - OLIMPICO | Frangilli Carla | 04/020 CAM Arc.Monica | punti 1273 | Ravazzano Giulia | 04/029 DLF Voghera | punti 1170 | Calloni Ilaria | 04/132 Arco Bussero | punti 1162 | | CAMPIONE REGIONALE ALLIEVI MASCHILE - OLIMPICO | Di Lorenzo Dario | 04/038 Arc. del Sole | punti 1159 | Ferrari Riccardo | 04/090 APC-Arc. Campionesi | punti 1110 | Terlingo Daniele | 04/047 Every A.T. | punti 1093 | | CAMPIONE REGIONALE ALLIEVI FEMMINILE - OLIMPICO | Lombardi Giulia | 04/122 APB-Bernareggese | punti 1166 | Rovelli Elisabetta | 04/038 Arc. del Sole | punti 1130 | Todisco Mara | 04/122 APB-Bernareggese | punti 1063 | | CAMPIONE REGIONALE RAGAZZI MASCHILE - OLIMPICO | Pavanello Riccardo | 04/038 Arc. del Sole | punti 1299 | Falaschi Mattia | 04/020 CAM Arc.Monica | punti 1276 | Costa Marco | 04/132 Arco Bussero | punti 1272 | | CAMPIONE REGIONALE RAGAZZI FEMMINILE - OLIMPICO | Ferrari Elisa | 04/090 APC-Arc. Campionesi | punti 1185 | Rolla Anna Maria | 04/132 Arco Bussero | punti 1153 | Ricci Martina | 04/114 Arc. S. Bernardo | punti 1105 | | CAMPIONE REGIONALE GIOVANISSIMI MASCHILE - OLIMPICO | Alberti Luca | 04/038 Arc. del Sole | punti 1321 | Ferrari Giovanni | 04/017 A.B.A. | punti 1312 | Cecchi Alessandro | 04/132 Arco Bussero | punti 1308 | | CAMPIONE REGIONALE GIOVANISSIMI FEMMINILE - OLIMPICO | Padovan Arianna | 04/038 Arc. del Sole | punti 1294 | Moncayo Bodero Demi | 04/114 Arc. S. Bernardo | punti 786 | | CAMPIONE REGIONALE JUNIORES MASCHILE - ARCO COMPOUND | Bartuccio Claudio | 04/018 Chizzoli A.T. | punti 1263 | | CAMPIONE REGIONALE ALLIEVI MASCHILE - ARCO COMPOUND | Gallo Simone | 04/116 Pol. Cucciago | punti 1332 | Perosini Leonardo | 04/054 Arc. Colli Morenici | punti 1311 | | CAMPIONE REGIONALE ALLIEVI FEMMINILE - ARCO COMPOUND | Zaniboni Angelica | 04/018 Chizzoli A.T. | punti 1245 | | CAMPIONE REGIONALE RAGAZZI MASCHILE - ARCO COMPOUND | Militello Nicolò | 04/127 Shadow A.T. | punti 1225 | Bardile Francesco | 04/018 Chizzoli A.T. | punti 1193 | | CAMPIONE REGIONALE RAGAZZI FEMMINILE - ARCO COMPOUND | Cavalleri Giulia | 04/066 Arc. Milano 3 | punti 1304 | | CAMPIONE REGIONALE JUNIORES MASCHILE - ARCO NUDO | Nicelli Giulio | 04/114 Arc. S. Bernardo | punti 210 | | CAMPIONE REGIONALE SQUADRA ALLIEVI MASCHILE - OLIMPICO | Terlingo Daniele/Sinigagliesi Daniele/Rampinelli Claudio | 04/047 Every A.T. | punti 3191 | Monti Mirko /Ebrahim Omar Esam/Marangoni Marco | 04/020 CAM Arc.Monica | punti 2693 | | CAMPIONE REGIONALE SQUADRA RAGAZZI MASCHILE - OLIMPICO | Falaschi Mattia/Speroni Emanuele/Avis Alessandro | 04/020 CAM Arc.Monica | punti 3708 | | CAMPIONE REGIONALE SQUADRA RAGAZZI FEMMINILE - OLIMPICO | Ricci Martina/Guglielmetti Alice/Inzaghi Nadia | 04/114 Arc. S. Bernardo | punti 2766 | Rolla Annamaria/Volontè Alessandra/Rigoldi Giulia | 04/132 Arco Bussero | punti 2420 | | CAMPIONE REGIONALE SQUADRA GIOVANISSIMI MASCHILE - OLIMPICO | Cecchi Alessandro/Cormio Marco/Petrosino Daniele | 04/132 Arco Bussero | punti 3750 | Villa Alessandro Ernesto/Fabbrica Alessandro/Gibertini Silvio | 04/047 Every A.T. | punti 3620 |
Top 6 giugno 2004 BERNAREGGIO (MI) . FITA - GIOVANILE (Soc. 04/122 APB-POL. BERNAREGGESE) CAMPIONE REGIONALE JUNIORES MASCHILE - OLIMPICO | Nespoli Mauro | 04/029 DLF Voghera | punti 1200 | Marcandalli Luca | 04/092 Arc. del Barco | punti 1167 | Costa Cristian | 04/068 Pol. Solese | punti 1157 | | CAMPIONE REGIONALE JUNIORES FEMMINILE - OLIMPICO | Quadri Alessia | 04/092 Arc. del Barco | punti 1032 | | CAMPIONE REGIONALE ALLIEVI MASCHILE - OLIMPICO | Di Lorenzo Dario | 04/038 Arc. del Sole | punti 1145 | Ferrari Riccardo | 04/090 APC-Arc. Campionesi | punti 1120 | Olezza Andrea | 04/029 DLF Voghera | punti 1075 | | CAMPIONE REGIONALE ALLIEVI FEMMINILE - OLIMPICO | Frangilli Carla | 04/020 CAM Arc.Monica | punti 1271 | Calloni Ilaria | 04/132 Arco Bussero | punti 1225 | Ravazzano Giulia | 04/0029 DLF Voghera | punti 1172 | | CAMPIONE REGIONALE RAGAZZI MASCHILE - OLIMPICO | Gabbiadini Lorenzo | 04/020 CAM Arc.Monica | punti 1288 | Costa Marco | 04/132 Arco Bussero | punti 1271 | Pavanello Riccardo | 04/038 Arc. del Sole | punti 1265 | | CAMPIONE REGIONALE RAGAZZI FEMMINILE - OLIMPICO | Rovelli Elisabetta | 04/038 Arc. del Sole | punti 1288 | Consonni Marianna | 04/038 Arc. del Sole | punti 1215 | Lombardi Giulia | 04/122 APB-Bernareggese | punti 1199 | | CAMPIONE REGIONALE GIOVANISSIMI MASCHILE - OLIMPICO | Salvadori Davide | 04/132 Arco Bussero | punti 1172 | Viviani Giovanni | 04/090 APC-Arc. Campionesi | punti 748 | | CAMPIONE REGIONALE GIOVANISSIMI FEMMINILE - OLIMPICO | Robotti Camilla | 04/090 APC Arc. Campionesi | punti 1113 | Rigoldi Giulia | 04/132 Arco Bussero | punti 1099 | Viviani Camilla | 04/090 APC Arc. Campionesi | punti 996 | | CAMPIONE REGIONALE JUNIORES MASCHILE - ARCO COMPOUND | Venzi Andrea | 04/006 Arc. Castiglione O. | punti 1302 | | CAMPIONE REGIONALE ALLIEVI MASCHILE - ARCO COMPOUND | Gallo Davide | 04/116 Pol. Cucciago | punti 1302 | | CAMPIONE REGIONALE RAGAZZI MASCHILE - ARCO COMPOUND | Lucchi Omar | 04/018 Chizzoli A.T. | punti 1162 | | CAMPIONE REGIONALE RAGAZZI FEMMINILE - ARCO COMPOUND | Zaniboni Angelica | 04/018 Chizzoli A.T. | punti 1308 | | CAMPIONE REGIONALE JUNIORES MASCHILE - ARCO NUDO | Nicelli Giulio | 04/114 Arc. S. Bernardo | punti 367 | | CAMPIONE REGIONALE SQUADRA RAGAZZI FEMMINILE - OLIMPICO | Rovelli Elisabetta/Consonni Marianna/Esposito Fabiola | 04/038 Arc. del Sole | punti 3492 | | CAMPIONE REGIONALE SQUADRA RAGAZZI MASCHILE - OLIMPICO | Gabbiadini Lorenzo/Falaschi Mattia/Monti Mirko | 04/020 CAM Arc. Monica | punti 3727 | Costa Marco/Marmo Francesco/Chiriatti Ivan | 04/132 Arco Bussero | punti 3426 |
Top 8 giugno 2003 URGNANO . FITA - GIOVANILE (Soc. 04/040 Arc. della Francesca) CAMPIONE REGIONALE JUNIORES MASCHILE - OLIMPICO | Costa Cristian | 04/068 Pol. Solese | punti 1158 | Cirillo Stefano | 04/038 Arc. del Sole | punti 1088 | Ferrari Davide | 04/038 Arc. del Sole | punti 1022 | | CAMPIONE REGIONALE JUNIORES FEMMINILE - OLIMPICO | Frigeri Maura | 04/040 Arc. della Francesca | punti 1215 | Mausoli Irene | 04/038 Arc. del Sole | punti 1137 | Grandi Andrea Chiara | 04/038 Arc. del Sole | punti 1035 | | CAMPIONE REGIONALE ALLIEVI MASCHILE - OLIMPICO | Elentri Massimo | 04/029 DLF Voghera | punti 1164 | Rolla Alessandro | 04/132 Arco Bussero | punti 1139 | Olezza Andrea | 04/029 DLF Voghera | punti 1100 | | CAMPIONE REGIONALE ALLIEVI FEMMINILE - OLIMPICO | Frangilli Carla | 04/020 CAM Arc.Monica | punti 1211 | Piantanida Selene | 04/020 CAM Arc.Monica | punti 1064 | Piantanida Marzia | 04/020 CAM Arc.Monica | punti 1047 | | CAMPIONE REGIONALE RAGAZZI MASCHILE - OLIMPICO | Ferrari Riccardo | 04/090 APC-Arc. Campionesi | punti 1311 | Gallo Simone | 04/116 Pol. Cucciago | punti 1294 | Gabbiadini Lorenzo | 04/093 Comp. D'Archi | punti 1235 | | CAMPIONE REGIONALE RAGAZZI FEMMINILE - OLIMPICO | Rovelli Elisabetta | 04/038 Arc. del Sole | punti 1139 | Nespoli Tamara | 04/029 DLF Voghera | punti 1087 | | CAMPIONE REGIONALE GIOVANISSIMI MASCHILE - OLIMPICO | Avis Alessandro | 04/093 Comp. D'Archi | punti 1235 | Falaschi Mattia | 04/020 CAM. Comp. Arc. Monica | punti 1228 | Ferrari Roberto | 04/038 Arc. del Sole | punti 1172 | | CAMPIONE REGIONALE GIOVANISSIMI FEMMINILE - OLIMPICO | Ferrari Elisa | 04/090 APC Arc. Campionesi | punti 1159 | Ricci Martina | 04/114 Arc. S. Bernardo | punti 1063 | Viviani Camilla | 04/090 APC Arc. Campionesi | punti 943 | | CAMPIONE REGIONALE JUNIORES FEMMINILE - ARCO COMPOUND | Barbera Giulia | 04/018 Chizzoli A.T. | punti 1107 | | CAMPIONE REGIONALE ALLIEVI MASCHILE - ARCO COMPOUND | Gallo Davide | 04/116 Pol. Cucciago | punti 1257 | | CAMPIONE REGIONALE RAGAZZI MASCHILE - ARCO COMPOUND | Vezzani Raffaele | 04/018 Chizzoli A.T. | punti 1322 | Parisi Lorenzo | 04/123 Arc. La Leonessa | punti 1212 | | CAMPIONE REGIONALE RAGAZZI FEMMINILE - ARCO COMPOUND | Zaniboni Angelica | 04/018 Chizzoli A.T. | punti 1275 | | CAMPIONE REGIONALE SQUADRA JUNIORES FEMMINILE - OLIMPICO | Mausoli Irene/Grandi Andrea Chiara/Carta Alessia | 04/038 Arc. del Sole | punti 3137 | | CAMPIONE REGIONALE SQUADRA ALLIEVI MASCHILE OLIMPICO | Dotto Marco/Tasca Marco/Daniele Matteoa | 04/020 CAM Arc. Monica | punti 2705 | | CAMPIONE REGIONALE SQUADRA ALLIEVI FEMMINILE - OLIMPICO | Frangilli Carla/Piantanida Selene/Piantanida Marzia | 04/020 CAM Arc. Monica | punti 3322 | | CAMPIONE REGIONALE SQUADRA RAGAZZI MASCHILE - OLIMPICO | Faedo Federico/Di Girolamo Francesco/Victor Elia | 04/114 Arc. S. Bernardo | punti 2582 | | CAMPIONE REGIONALE SQUADRA GIOVANISSIMI - OLIMPICO | Ferrari Elisa/Viviani Camilla/De Lorenzi Francesca | 04/090 APC-Arc. Campionesi | punti 2987 |
Top 9 giugno 2002 PAVIA . FITA - GIOVANILE (Soc. 04/022 C.U.S. Pavia) CAMPIONE REGIONALE JUNIORES MASCHILE - OLIMPICO | Torri Andrea | 04/121 Arcieri Audax | punti 1140 | Ferrari Davide | 04/038 Arc. del Sole | punti 1089 | Cirillo Stefano | 04/038 Arc. del Sole | punti 1043 | | CAMPIONE REGIONALE JUNIORES FEMMINILE - OLIMPICO | Perosini Elena | 04/121 Arcieri Audax | punti 1168 | Foglio Alessia | 04/018 Chizzoli A.T. | punti 1058 | Carta Alessia | 04/038 Arc. del Sole | punti 907 | | CAMPIONE REGIONALE ALLIEVI MASCHILE - OLIMPICO | Costa Cristian | 04/068 Pol. Solese | punti 1230 | Leotta Andrea | 04/038 Arc. del Sole | punti 1141 | Rolla Alessandro | 04/132 Arco Bussero | punti 1128 | | CAMPIONE REGIONALE ALLIEVI FEMMINILE - OLIMPICO | Quadri Alessia | 04/132 Arco Bussero | punti 972 | Grandi Andrea Chiara | 04/038 Arc. del Sole | punti 946 | Mausoli Irene | 04/038 Arc. del Sole | punti 944 | | CAMPIONE REGIONALE RAGAZZI MASCHILE - OLIMPICO | Olezza Andrea | 04/029 DLF Voghera | punti 1312 | Marangoni Marco | 04/020 CAM Arc. Monica | punti 1222 | Tursi Luca | 04/090 APC Arc. Campionesi | punti 1221 | | CAMPIONE REGIONALE RAGAZZI FEMMINILE - OLIMPICO | Calloni Ilaria | 04/132 Arco Bussero | punti 1249 | Piantanida Selene | 04/020 CAM Arc. Monica | punti 1078 | Baccin Federica | 04/038 Arc. del Sole | punti 641 | | CAMPIONE REGIONALE GIOVANISSIMI MASCHILE - OLIMPICO | Gabbiadini Lorenzo | 04/038 Arc. del Sole | punti 1183 | Falaschi Mattia | 04/020 CAM. Comp. Arc. Monica | punti 1178 | Ferrari Roberto | 04/092 Arc. Del Barco | punti 508 | | CAMPIONE REGIONALE GIOVANISSIMI FEMMINILE - OLIMPICO | Rovelli Elisabetta | 04/038 Arc. del Sole | punti 1238 | Consonni Marianna | 04/038 Arc. del Sole | punti 1227 | Ferrari Elisa | 04/090 APC Arc. Campionesi | punti 1168 | | CAMPIONE REGIONALE ALLIEVI MASCHILE - ARCO COMPOUND | Venzi Andrea | 04/006 Arc. Castiglione Olona | punti 1229 | | CAMPIONE REGIONALE RAGAZZI MASCHILE - ARCO COMPOUND | Carvani Massimo | 04/029 DLF Voghera | punti 859 | | CAMPIONE REGIONALE RAGAZZI FEMMINILE - ARCO COMPOUND | Zaniboni Angelica | 04/018 Chizzoli A.T. | punti 1203 | | CAMPIONE REGIONALE SQUADRA JUNIORES MASCHILE - OLIMPICO | Torri Andrea/Boschetti Andrea/Bussi Marco | 04/121 Arc. Audax Brescia | punti 3014 | | CAMPIONE REGIONALE SQUADRA ALLIEVI MASCHILE OLIMPICO | Leotta Andrea/Del Vecchio Ivano/Rizzetto Riccardo | 04/038 Arc. del Sole | punti 3147 | | CAMPIONE REGIONALE SQUADRA ALLIEVI FEMMINILE - OLIMPICO | Grandi Andrea Chiara/Mausoli Irene/Ceriani Valentina | 04/038 Arcieri del Sole | punti 2772 |
Top 3 giugno 2001 COLOGNO MONZESE (MI) FITA - GIOVANILE (Soc. 04/025 Cologno Monzese) Nonostante il tempo inclemente per tutta la giornata: pioggia torrenziale, vento fortissimo che ha messo a rischio i paglioni e da ultimo sole cocente, i nostri giovani Atleti hanno dimostrato perseveranza nel continuare la gara. Nessuno ha chiesto la sospensione della gara, dimostrando quindi grande spirito agonistico. Grazie a tutti. CAMPIONE REGIONALE JUNIORES MASCHILE - OLIMPICO | Torri Andrea | 04/121 Audax Brescia | punti 1099 | Boschetti Andrea | 04/121 Audax Brescia | punti 892 | Bussi Marco | 04/121 Audax Brescia | punti 829 | | CAMPIONE REGIONALE JUNIORES FEMMINILE - OLIMPICO | Mazzaferro Vanessa | 04/038 Arc. del Sole | punti 972 | | CAMPIONE REGIONALE ALLIEVI MASCHILE - OLIMPICO | Cirillo Stefano | 04/038 Arc. del Sole | punti 1116 | Morandi Davide | 04/020 C.A.M. Arco e Frecce | punti 1064 | Ferrari Davide | 04/038 Arc. del Sole | punti 1060 | | CAMPIONE REGIONALE ALLIEVI FEMMINILE - OLIMPICO | Perosini Elena | 04/121 Audax Brescia | punti 993 | Carta Alessia | 04/038 Arc. del Sole | punti 891 | Mausoli Irene | 04/038 Arc. del Sole | punti 827 | | CAMPIONE REGIONALE RAGAZZI MASCHILE - OLIMPICO | Nespoli Mauro | 04/029 D.L.F. Voghera | punti 1306 | Leotta Andrea | 04/038 Arc. del Sole | punti 1291 | Rolla Alessandro | 04/132 Arco Bussero | punti 1281 | | CAMPIONE REGIONALE RAGAZZI FEMMINILE - OLIMPICO | Gatti Chiara | 04/038 Arc. del Sole | punti 1289 | Calloni Ilaria | 04/132 Arco Bussero | punti 1212 | Frangilli Carla | 04/020 C.A.M. Arco e Frecce | punti 1210 | | CAMPIONE REGIONALE GIOVANISSIMI MASCHILE - OLIMPICO | Gabbiadini Lorenzo | 04/038 Arc. del Sole | punti 1193 | Marangoni Marco | 04/020 C.A.M. Arco e Frecce | punti 1134 | Nava Luca | 04/068 Pol. Solese | punti 1095 | | CAMPIONE REGIONALE GIOVANISSIMI FEMMINILE - OLIMPICO | Nava Daniela | 04/040 Arc. della Francesca | punti 1296 | Rovelli Elisabetta | 04/038 Arc. del Sole | punti 1093 | Zurloni Vanessa | 04/132 Arco Bussero | punti 864 | | CAMPIONE REGIONALE GIOVANISSIMI MASCHILE - ARCO NUDO | Colombo Camillo | 04/093 Comp. D'Archi | punti 1027 | | CAMPIONE REGIONALE JUNIORES MASCHILE - COMPOUND | Dragoni Luigi | 04/113 Arc. del Roccolo | punti 1278 | | CAMPIONE REGIONALE JUNIORES FEMMINILE - COMPOUND | Pili Valentina | 04/111 Arc. del Borgia | punti 1099 | | CAMPIONE REGIONALE RAGAZZI MASCHILE - COMPOUND | Raimondi Roberto | 04/018 Chizzoli A.T. | punti 1175 | | CAMPIONE REGIONALE SQUADRA JUNIORES MASCHILI - OLOMPICO | Torri Andrea/Boschetti Andrea/Bussi Marco | 04/121 Arc. del Borgia | punti 2820 | | CAMPIONE REGIONALE SQUADRA ALLIEVI MASCHILI - OLIMPICO | Cirillo Stefano/Ferrari Davide/Savi Andrea | 04/038 Arc. del Sole | punti 3194 | | CAMPIONE REGIONALE SQUADRA ALLIEVI FEMMINILE - OLIMPICO | Carta Alessia/Musoli Irene/Ceriani Valentina | 04/038 Arc. del Sole | punti 2519 | | CAMPIONE REGIONALE SQUADRA RAGAZZI MASCHILI - OLIMPICO | Nespoli Mauro/Elentri Massimo/Mellini Valerio | 04/029 D.L.F. Voghera | punti 3717 | | CAMPIONE REGIONALE SQUADRA RAGAZZI FEMMINILE - OLIMPICO | Gatti Chiara/Grandi Andrea Chiara/Piantanida Marzia | 04/ 04/038 Arc. del Sole | punti 3717 | | CAMPIONE REGIONALE SQUADRA GIOVANISSIMI MASCHILI - OLIMPICO | Gabbiadini Lorenzo/Pedeferri Simone/Alberti Fabio | 04/ 04/038 Arc. del Sole | punti 3194 |
Top 18 giugno 2000 SOLARO (MI) FITA - GIOVANILE (Soc. 04/038 Arcieri del Sole) CAMPIONE REGIONALE JUNIORES MASCHILE - OLIMPICO | Caruso Luca | 04/038 Arcieri del Sole | punti 1175 | Ascenzi Daniele | 04/038 Arcieri del Sole | punti 1157 | Oliveira Alessio | 04/038 Arcieri del Sole | punti 1074 | | CAMPIONE REGIONALE JUNIORES FEMMINILE - OLIMPICO | Navigante Chiara Lucia | 04/038 Arcieri del Sole | punti 1165 | Franzosi Elena | 04/020 Arco e Frecce C.A.M. | punti 1008 | | CAMPIONE REGIONALE ALLIEVI MASCHILE - OLIMPICO | Torri Andrea | 04/121 Arc. Audax Brescia | punti 1165 | Cirillo Stefano | 04/038 Arcieri del Sole | punti 1122 | Navigante Daniele | 04/038 Arcieri del Sole | punti 935 | | CAMPIONE REGIONALE ALLIEVI FEMMINILE - OLIMPICO | Maffioli Elena | 04/020 Arco e Frecce C.A.M. | punti 1199 | Carta Alessia | 04/038 Arcieri del Sole | punti 1123 | Spinello Federica | 04/038 Arcieri del Sole | punti 1077 | | CAMPIONE REGIONALE RAGAZZI MASCHILE - OLIMPICO | Leotta Andrea | 04/038 Arcieri del Sole | punti 1315 | Savi Andrea | 04/038 Arcieri del Sole | punti 1304 | Mellini Valerio | 04/029 D.L.F. Voghera | punti 1222 | | CAMPIONE REGIONALE RAGAZZI FEMMINILE - OLIMPICO | Sartori Elena | 04/020 Arco e Frecce C.A.M. | punti 1267 | Frangilli Carla | 04/020 Arco e Frecce C.A.M. | punti 1244 | Gatti Chiara | 04/038 Arcieri del Sole | punti 1223 | | CAMPIONE REGIONALE GIOVANISSIMI MASCHILE - OLIMPICO | Olezza Andrea | 04/029 D.L.F. Voghera | punti 1255 | Faedo Federico | 04/114 Arc. S. Bernardo | punti 1171 | Cavaliere Alberto | 04/038 Arcieri del Sole | punti 1097 | | CAMPIONE REGIONALE GIOVANISSIMI FEMMINILE - OLIMPICO | Fioruzzi Eugenia Giorgia | 04/114 Arc. S. Bernardo | punti 1219 | | CAMPIONE REGIONALE JUNIORES FEMMINILE - COMPOUND | Pili Valentina | 04/111 Arcieri del Borgia | punti 1085 | | CAMPIONE REGIONALE SQUADRA JUNIORES MASCHILE - OLIMPICO | Caruso Luca/Ascenzi Daniele/ Oliveira Alessio | 04/038 Arcieri del Sole | punti 3406 | | CAMPIONE REGIONALE SQUADRA ALLIEVI MASCHILE - OLIMPICO | Cirillo Stefano/Navigante Daniele/ Borroni Davide | 04/038 Arcieri del Sole | punti 2991 | | CAMPIONE REGIONALE SQUADRA ALLIEVI FEMMINILE - OLIMPICO | Carta Alessia/Spinello Federica/Mazzaferro Vanessa | 04/038 Arcieri del Sole | punti 3248 | | CAMPIONE REGIONALE SQUADRA RAGAZZI MASCHILE - OLIMPICO | Leotta Andrea/Savi Andrea/Del Vecchio Ivano | 04/038 Arcieri del Sole | punti 3788 | | CAMPIONE REGIONALE SQUADRA RAGAZZI FEMMINILE - OLIMPICO | Gatti Chiara/Mausoli Irene/ Grandi Andrea Chiata | 04/038 Arcieri del Sole | punti 3448 | | CAMPIONE REGIONALE SQUADRA GIOVANISSIMI MASCHILE - OLIMPICO | Cavaliere Alberto/Gabbiadini Lorenzo/Scuderi Nicolò | 04/038 Arcieri del Sole | punti 2988 |
Top |