Assoluti Classi Maschili - Arco Ricurvo |
1° | Frangilli Michele | 04/020 Sport Arco e Frecce C.A.M | |
4° | Bisiani Matteo | 04/029 Arcieri D.L.F. Voghera | |
| | | |
Classifica Seniores Maschile - Arco Ricurvo |
1° | Frangilli Michele | 04/020 Sport Arco e Frecce C.A.M. | punti 593 |
3° | Bisiani Matteo | 04/029 Arcieri D.L.F. Voghera | punti 581 |
11° | Deligant Cristian | 04/019 Comp. Arc. Stadium Besozzo | punti 568 |
13° | Seretti Imerio | 04/012 Comp. Arc. Bresciani | punti 565 |
14° | Arrighini Mirko | 04/012 Comp. Arc. Bresciani | punti 563 |
16° | Titone Antonio | 04/072 Arc. Mirasole Ambrosiana | punti 561 |
26° | Bergna Marino | 04/005 Soc. A.L.T.A. Como | punti 547 |
31° | Pozzoni Maurizio | 04/047 Every A.T. | punti 530 |
| Marmaglio Massimo | 04/012 Arc. Bresciani | punti 540 |
| Basilico Corrado | 04/029 DLF Voghera | punti 546 |
| Clini Filippo | 04/029 DLF Voghera | punti 547 |
| | | |
Classifica Seniores Femminile - Arco Ricurvo |
9° | Berta Silvia | 04/012 Comp. Arc. Bresciani | punti 549 |
24° | Pasello Monica | 04/005 Soc. A.L.T.A. Como | punti 506 |
| Moschini Annamaria | 04/020 CAM Arc. Monica | punti 532 |
| Flossi Raffaella | 04/0020 CAM Arc. Monica | punti 466 |
| Franzosi Elena | 04/020 CAM Arc. Monica | punti 493 |
| | | |
Classifica Veterani Maschile - Arco Ricurvo |
2° | Milesi Giuseppe | 04/040 Comp. Arc. della Francesca | punti 571 |
7° | Tulino Nunzio | 04/025 Soc. Cologno Monzese | punti 546 |
9° | Borella Luciano | 04/060 Comp. Arc. Dell'Airone | punti 543 |
| Tarallo Giorgio | 04/025 Arc. Cologno Monzese | punti 523 |
| Inti Franco | 04/025 Arc. Cologno Monzese | punti 516 |
| | | |
Classifica Juniores Maschile - Arco Ricurvo |
4° | Caruso Luca | 04/038 Comp. Arc. del Sole | punti 558 |
11° | Torri Andrea | 04/121 Arc. Audax Brescia | punti 532 |
| Navigante Daniele | 04/038 Arc. del Sole | punti 456 |
| Oliveira Alessio | 04/038 Arc. del Sole | punti 513 |
| | | |
Classifica Juniores Femminile - Arco Ricurvo |
4° | Maffioli Elena | 04/020 Sport Arco e Frecce C.A.M. | punti 547 |
5° | Valentini Francesca | 04/065 Soc. By Bernardini Archery Team | punti 540 |
6° | Spinello Federica | 04/038 Comp. Arc. del Sole | punti 523 |
| Mazzaferro Vanessa | 04/038 Arc. del Sole | punti 505 |
| Pansini Elena Fabiana | 04/038 Arc. del Sole | punti 450 |
| | | |
Classifica Allievi Maschile - Arco Ricurvo |
7° | Savi Andrea | 04/038 Arc. del Sole | punti 546 |
| Ferrari Davide | 04/038 Arc. del Sole | punti 506 |
| Cirillo Stefano | 04/038 Arc. del Sole | punti 540 |
| | | |
Classifica Allievi Femminile - Arco Ricurvo |
3° | Perosini Elena | 04/121 Arc. Audax Brescia | punti 541 |
5° | Frigeri Maura | 04/040 Comp. Arc. della Francesca | punti 528 |
6° | Carta Alessia | 04/038 Comp. Arc. del Sole | punti 521 |
10° | Sartori Elena | 04/020 Sport. Arco e Frecce C.A.M. | punti 453 |
| Mausoli Irene | 04/038 Arc. del Sole | punti 447 |
| Ceriani Valentina | 04/038 arc. del Sole | punti 522 |
| | | |
Classifica Ragazzi Maschile - Arco Ricurvo |
4° | Nespoli Mauro | 04/029 Arc. D.L.F. Voghera | punti 545 |
5° | Leotta Antonio | 04/038 Comp. Arc. del Sole | punti 538 |
8° | Rolla Alessandro | 04/132 Arc. Arco Bussero | punti 509 |
| Romagnoni Riccardo | 04/038 Arc. del Sole | punti 498 |
| Del Vecchio Ivano | 04/038 Arc. del Sole | punti 493 |
| | | |
Classifica Ragazzi Femminile - Arco Ricurvo |
2° | Gatti Chiara | 04/038 Comp. Arc. del Sole | punti 522 |
3° | Quadri Alessia | 04/132 Arc. Arco Bussero | punti 519 |
7° | Frangilli Carla | 04/020 Sport Arco e Frecce C.A.M. | punti 485 |
999 | Piantanida Selene | 04/038 Arc. del Sole | punti 317 |
| | | |
Classifica Squadre Seniores Maschile - Arco Ricurvo |
3° | Bisiani Matteo/Clini Filippo/Basilico Corrado | 04/029 Arc. D.L.F. Voghera | punti 1674 |
4° | Seretti Imerio/Arrighini Mirko/Marmaglio Massimo | 04/012 Comp. Arc. Bresciani | punti 1668 |
| | | |
Classifica Squadre Seniores Femminile - Arco Ricurvo |
3° | Moschini Annamaria/Franzosi Elena/ Flossi Raffaella | 04/020 Sport Arco e Frecce C.A.M. | punti 1491 |
| | | |
Classifica Squadre Veterani Maschile - Arco Ricurvo |
3° | Tulino Nunzio/Tarallo Giorgio/Inti Franco | 04/025 Soc. Cologno Monzese | punti 1585 |
| | | |
Classifica Squadre Juniores Maschile - Arco Ricurvo |
3° | Caruso Luca/Oliveira Alessio/Navigante Daniele | 04/038 Comp. Arc. del Sole | punti 1527 |
| | | |
Classifica Squadre Juniores Femminile - Arco Ricurvo |
1° | Spinello Federica/Mazzaferro Vanessa/Pansini Elena | 04/038 Comp. Arc. del Sole | punti 1478 |
| | | |
Classifica Squadre Allievi Maschile - Arco Ricurvo |
2° | Savi Andrea/Cirillo Stefano/Ferrari Davide | 04/038 Comp. Arc. del Sole | punti 1592 |
| | | |
Classifica Squadre Allievi Femminile - Arco Ricurvo |
1° | Ceriani Valentina/Carta Alessia/Mausoli Irene | 04/038 Comp. Arc. del Sole | punti 1490 |
| | | |
Classifica Squadre Ragazzi Maschile - Arco Ricurvo |
1° | Leotta Andrea/Romagnoni Riccardo/Del Vecchio Ivano | 04/038 Comp. Arc. del Sole | punti 1529 |
| | | |
Classifica Squadre Ragazzi Femminile - Arco Ricurvo |
3° | Gatti Chiara/Grandi Andrea Chiara/Piantanida Selene | 04/038 Comp. Arc. del Sole | punti 1271 |
| | | |
Assoluti Classi Maschili - Arco Compound |
2° | Sormani Paolo | 04/093 Comp. d'Archi | |
| | | |
Assoluti Classi Femminile - Arco Compound |
2° | Stucchi Amalia | 04/004 Arc. Malpaga | |
| | | |
Assoluti a Squadre Classi Maschili - Arco Compound |
3° | Tosco Antonio/Lombardi Pasquale/ Palumbo Michele | 04/005 Soc. A.L.T.A. Como | punti 1727 |
| | | |
Classifica Seniores Maschile - Arco Compound |
3° | Tosco Antonio | 04/005 Soc. A.L.T.A. Como | punti 583 |
6° | Lombardi Pasquale | 04/005 Soc. A.L.T.A. Como | punti 579 |
11° | Bertini Michele | 04/073 Comp. Arc. Valtellina | punti 576 |
13° | Palumbo Michele | 04/005 Soc. A.L.T.A. Como | punti 575 |
25° | Barera Carlo | 04/065 Soc. By Bernardini Archery Team | punti 572 |
29° | Baldini Davide | 04/012 Comp. Arc. Bresciani | punti 571 |
38° | Origgi Roberto | 04/020 Sport Arco e Frecce C.A.M. | punti 569 |
48° | De Petri Giuseppe | 04/073 Comp. Arc. Valtellina | punti 566 |
50° | Zaniboni Antonio | 04/018 G.S. Chizzoli Archery Team | punti 565 |
56° | Tornese Fabio | 04/068 Gruppo Arc. Pol. Solese | punti 557 |
57° | Benedini Fabio | 04/119 Arc. Monte Orfano | punti 550 |
| Mazzoleni Vittorio | 04/073 Arc. Valtellina | punti 571 |
| | | |
Classifica Seniores Femminile - Arco Compound |
8° | Stucchi Amalia | 04/004 Arc. Malpaga B. Colleoni | punti 561 |
16° | Salvi Eugenia | 04/054 Arc. Colli Morenici | punti 555 |
17° | Scalmana Mara | 04/054 Arc. Colli Morenici | punti 554 |
19° | Finadri Lucia | 04/054 Arc. Colli Morenici | punti 553 |
34° | Lo Calzo Cristina | 04/072 Arc. Mirasole Ambrosiana | punti 543 |
40° | Talarico Rita | 04/068 Gruppo Arc. Pol. Solese | punti 531 |
| | | |
Classifica Veterani Maschile - Arco Compound |
6° | Orsenigo Giovanni | 04/030 Soc. Arc. Martesana | punti 569 |
9° | Tinti Mauro | 04/054 Arc. Colli Morenici | punti 567 |
11° | Faldini Luciano | 04/054 Arc. Colli Morenici | punti 565 |
15° | Stafforini Ottavio | 04/022 C.U.S. Pavia | punti 563 |
999 | Montagnini Loris | 04/054 Arc. Colli Morenici | punti 563 |
| | | |
Classifica Veterani Femminile - Arco Compound |
1° | Migliorini Clara | 04/054 Arc. Colli Morenici | punti 560 |
5° | Comando Claudia | 04/068 Gruppo Arc. Pol. Solese | punti 539 |
| | | |
Classifica Juniores Maschile - Arco Compound |
8° | Dragoni Luigi | 04/113 Soc. Arc. del Roccolo | punti 545 |
10° | Parolini Stefano | 04/063 Ass. Pol. Bellusco | punti 542 |
| | | |
Classifica Juniores Femminile - Arco Compound |
5° | Pili Valentina | 04/111 Arc. del Borgia | punti 515 |
| | | |
Classifica Squadre Seniores Maschile - Arco Compound |
1° | Tosco Antonio/Lombardi Pasquale/Palumbo Michele | 04/005 Soc. A.L.T.A. Como | punti 1737 |
4° | Bertini Michele/Mazzoleni Vittorio/De Petri Giuseppe | 04/073 Comp. Arc. Valtellina | punti 1713 |
| | | |
Classifica Squadra Seniores Femminile - Arco Compound |
3° | Salvi Eugenia/Scalmana Mara/Finadri Lucia | 04/054 Arc. Colli Morenici | punti 1662 |
| | | |
Classifica Squadre Veterani Maschile - Arco Compound |
2° | Tinti Mauro/Faldini Luciano/Montagnini Loris | 04/054 Arc. Colli Morenici | punti 1695 |
| | | |
Assoluti Classi Maschile - Arco Nudo |
4° | Poschini Onorato | 04/045 UISP Vimercate | |
| | | |
Classifica Seniore Maschile - Arco Nudo |
4° | Poschini Onorato | 04/045 UISP Vimercate Sez. Burarco | punti 536 |
6° | Albertin Galliano | 04/060 Comp. Arc. Airone | punti 534 |
7° | Bergna Marino | 04/005 Soc. A.L.T.A. Como | punti 529 |
15° | Bassis Flavio | 04/004 Arc. Malpaga B. Colleoni | punti 513 |
29° | Tursini Andrea | 04/006 Arc. Castiglione Olona | punti 494 |
| | | |
Classifica Seniores Femminile - Arco Nudo |
16° | Branchi Roberta | 04/114 Arc. S. Bernardo | punti 457 |
17° | Galbusera Annamaria | 04/046 Comp. Arc. Drago Azzurro | punti 433 |
20° | Rondini Roberta | 04/031 Comp. Arc. Castelli di Breno | punti 429 |
| | | |
Classifica Veterani Maschile - Arco Nudo |
8° | Daghetti Luigi | 04/060 Comp. Arc. dell'Airone | punti 498 |
20° | Buroni Riccardo | 04/072 Arc. Mirasole Ambrosiana | punti 453 |
21° | Bonfiglioli Bruno | 04/056 Tiro con l'Arco Erba | punti 452 |
| | | |
Classifica Squadre Juniores Maschile - Arco Nudo |
2° | Strino Raffaele/Caruso Luca/Oliveira Alessio | 04/068 Comp. Arc. del Sole | punti 908 |