ASSOLUTI Maschile Arco Ricurvo |
1° | Frangilli Michele | 04/020 C.A.M. Arc. Monica | |
| | | |
Classifica Seniores Maschile - Arco Ricurvo |
1° | Frangilli Michele | 04/020 Sport Arco e Frecce C.A.M. | punti 592 |
24° | Seretti Imerio | 04/012 Arc. Bresciani | punti 562 |
26° | Deligant Cristian | 04/072 Arc. Mirasole Amb. | punti 561 |
28° | Arrighini Mirko | 04/012 Comp. Arc. Bresciani | punti 560 |
31° | Clini Filippo | 04/029 DLF Voghera | punti 559 |
52° | Anelli Ambrogio | 04/030 Arc. Martesana | punti 547 |
53° | Ascenzi Daniele | 04/093 Comp. D'Archi | punti 547 |
55° | Bergna Marino | 04/134 Cantu A.T. | punti 546 |
| | | |
Classifica Seniores Femminile - Arco Ricurvo |
31° | Palazzini Fabiola | 04/040 Arc. della Francesca | punti 526 |
34° | Navigante Chiara | 04/093 Comp. D'Archi | punti 525 |
46° | Pisanello Tommasa | 04/020 CAM Arc. Monica | punti 500 |
52° | Spiesecke Tania | 04/020 CAM Arc. Monica | punti 484 |
55° | Cerrini Angela | 04/020 CAM Arc. Monica | punti 479 |
57° | Berta Silvia | 04/012 Arc. Bresciani | punti 474 |
| | | |
Classifica Veterani Maschile - Arco Ricurvo |
2° | Pedroncelli Roberto | 04/092 Arc. del Barco | punti 564 |
4° | Milesi Giuseppe | 04/040 Arc. Francesca | punti 563 |
6° | Borella Luciano | 04/060 Comp. Arc. Dell'Airone | punti 561 |
8° | Tagnin Gianni | 04/005 ALTA Como | punti 557 |
15° | Dalla Ca Di Dio | 04/025 Arc. Cologno Monzese | punti 541 |
16° | Zoldan Maurizio | 04/068 Pol. Solese | punti 533 |
23° | Cristiani Carlo | 04/042 Arc. Vigevano Torre B. | punti 532 |
24° | Tulino Nunzio | 04/025 Arc. Cologno Monzese | punti 530 |
28° | Napoli Alessandro | 04/068 Pol. Solese | punti 523 |
| | | |
Classifica Juniores Maschile - Arco Ricurvo |
18° | Ferrari Davide | 04/038 Arc. del Sole | punti 526 |
24° | Cirillo Stefano | 04/038 Arc. del Sole | punti 558 |
29° | Torri Andrea | 04/121 Arc. Audax Brescia | punti 496 |
30° | Romagnoni Riccardo | 04/038 Arc. del Sole | punti 437 |
| | | |
Classifica Juniores Femminile - Arco Ricurvo |
1° | Perosini Elena | 04/121 Arc. Audax Brescia | punti 553 |
2° | Maffioli Elena | 04/020 Sport Arco e Frecce CAM | punti 545 |
12° | Ceriani Valentina | 04/038 Arc. del Sole | punti 501 |
17° | Mausoli Irene | 04/038 Comp. Arc. del Sole | punti 469 |
18° | Carta Alessia | 04/038 Comp. Arc. del Sole | punti 469 |
| | | |
Classifica Allievi Maschile - Arco Ricurvo |
2° | Nespoli Mauro | 04/029 DLF Voghera | punti 553 |
3° | Savi Andrea | 04/093 Comp. D'Archi | punti 549 |
10° | Rolla Alessandro | 04/132 Arco Bussero | punti 536 |
13° | Costa Cristian | 04/068 Pol. Solese | punti 533 |
14° | Leotta Andrea | 04/038 Comp. Arc. del Sole | punti 533 |
15° | Parolo Mauro | 04/006 Arc. Castiglione Olona | punti 532 |
21° | Del Vecchio Ivano | 04/038 Arc. del Sole | punti 516 |
22° | Mellini Valerio | 04/029 DLF Voghera | punti 503 |
25° | Elentri Massimo | 04/029 DLF Voghera | punti 488 |
26° | Rizzetto Riccardo | 04/038 Arc. del Sole | punti 482 |
| | | |
Classifica Allievi Femminile - Arco Ricurvo |
6° | Gatti Chiara | 04/132 Arco Bussero | punti 523 |
9° | Frigeri Maura | 04/040 Comp. Arc. della Francesca | punti 516 |
14° | Quadri Alessia | 04/132 Arco Bussero | punti 480 |
17° | Grandi Andrea Chiara | 04/038 Arc. del Sole | punti 465 |
20° | Gabardi Elena | 04/038 Arc. del Sole | punti 371 |
21° | Buoso Arianna | 04/038 Arc. del Sole | punti 333 |
| | | |
Classifica Ragazzi Maschile - Arco Ricurvo |
5° | Lai Maurizio | 04/090 Arc. Pol. Campionese | punti 537 |
8° | Tursi Luca | 04/090 Arc. Pol. Campionese | punti 531 |
11° | Olezza Andrea | 04/029 DLF Voghera | punti 516 |
12° | Ferrari Riccardo | 04/090 Arc. Pol. Campionese | punti 515 |
19° | Muselli Cesare | 04/022 CUS Pavia | punti 481 |
21° | Pedeferri Simone | 04/038 Arc. del Sole | punti 477 |
22° | Fiorillo Matteo | 04/038 Arc. del Sole | punti 457 |
26° | Pavanello Riccardo | 04038 Arc. del Sole | punti 345 |
| | | |
Classifica Ragazzi Femminile - Arco Ricurvo |
3° | Frangilli Carla | 04/020 CAM Arc. Monica | punti 518 |
4° | Calloni Ilaria | 04/132 Arc. Arco Bussero | punti 513 |
13° | Piantanida Marzia | 04/020 CAM Arc. Monica | punti 459 |
15° | Cormio Roberta | 04/132 Arc. Arco Bussero | punti 441 |
19° | Parmendola Ilaria | 04/132 Arc. Arco Bussero | punti 394 |
| | | |
Classifica Squadre Seniores Femminile - Arco Ricurvo |
12° | Pisanello Tommasa/Spiesecke Tania/Cerrini Angela | 04/020 Sport Arco e Frecce C.A.M. | punti 1463 |
| | | |
Classifica Squadre Veterani Maschile - Arco Ricurvo |
2° | Dalla Ca Di Dio/Tarallo Giorgio/Tulino Nunzio | 04/025 Soc. Cologno Monzese | punti 1604 |
4° | Zoldan Maurizio/Biondan Adriano/Napoli Alessandro | 04/068 Pol. Solese | punti 1596 |
| | | |
Classifica Squadre Juniores Maschile - Arco Ricurvo |
4° | Ferrari Davide/Cirillo Stefano/Romagnoni Riccardo | 04/038 Comp. Arc. del Sole | punti 1475 |
| | | |
Classifica Squadre Juniores Femminile - Arco Ricurvo |
2° | Ceriani Valentina/Mausoli Irene/Carta Alessia | 04/038 Comp. Arc. del Sole | punti 1437 |
| | | |
Classifica Squadre Allievi Maschile - Arco Ricurvo |
4° | Nespoli Mauro/Mellini Valerio/Elentri Massimo | 04/029 DLF Voghera | punti 1544 |
5° | Leotta Andrea/Del Vecchio Ivano/Rizzetto Riccardo | 04/038 Comp. Arc. del Sole | punti 1531 |
| | | |
Classifica Squadre Allievi Femminile - Arco Ricurvo |
3° | Grandi Andrea Chiara/Gabardi Elena/Buoso Arianna | 04/038 Comp. Arc. del Sole | punti 1169 |
| | | |
Classifica Squadre Ragazzi Maschile - Arco Ricurvo |
1° | Lai Maurizio/Tursi Luca/Ferrari Riccardo | 04/090 Arc. Pol. Campionese | punti 1583 |
5° | Pedeferri Simone/Fiorillo Matteo/Pavanello Riccardo | 04/038 Comp. Arc. del Sole | punti 1279 |
| | | |
Classifica Squadre Ragazzi Femminile - Arco Ricurvo |
2° | Frangilli Carla/Piantanida Marzia/Piantanida Selene | 04/020 Sport Arco e Frecce CAM | punti 1395 |
5° | Calloni Ilaria/Cormio Roberta/Parmendola Ilaria | 04/132 Arco Bussero | punti 1348 |
| | | |
ASSOLUTI Femminile Arco Compound |
2° | Stucchi Amalia | 04/004 Arc. Malpaga | |
| | | |
ASSOLUTI Maschile Arco Compund |
2° | Sormani Paolo | 04/093 Comp. D'Archi | |
| | | |
Assoluti a Squadre Classi Maschili - Arco Compound |
3° | Tosco Antonio/Lombardi Pasquale/ Palumbo Michele | 04/005 Soc. A.L.T.A. Como | |
| | | |
Classifica Seniores Maschile - Arco Compound |
5° | Lombardi Pasquale | 04/005 Soc. A.L.T.A. Como | punti 580 |
10° | Tosco Antonio | 04/005 Soc. A.L.T.A. Como | punti 578 |
12° | De Petri Giuseppe | 04/073 Comp. Arc. Valtellina | punti 577 |
13° | Sormani Paolo | 04/093 Comp. D'Archi | punti 577 |
16° | Pompeo Antonio | 04/093 Comp. D'Archi | punti 576 |
22° | Simonelli Alberto | 04/077 S.P.Handicapp. Bergamasca | punti 574 |
25° | Parente Marco | 04/068 Pol. Solese. | punti 572 |
32° | Palumbo Michele | 04/005 Soc. A.L.T.A. Como | punti 569 |
33° | Mazzoleni Vittorio | 04/073 Arc. Valtellina | punti 569 |
37° | Bellati Renzo | 04/073 Arc. Valtellina | punti 565 |
39° | Tassan Mangina Dante | 04/072 Arc. Mirasole | punti 562 |
| | | |
Classifica Seniores Femminile - Arco Compound |
3° | Stucchi Amalia | 04/004 Arc. Malpaga B. Colleoni | punti 564 |
6° | Bragalanti Anita | 04/018 Chizzoli A.T. | punti 562 |
12° | Salvi Eugenia | 04/054 Arc. Colli Morenici | punti 558 |
22° | Finadri Lucia | 04/054 Arc. Colli Morenici | punti 547 |
33° | Milani Laura | 04/054 Arc. Colli Morenici | punti 540 |
37° | Roncoroni Mirca | 04/134 Cantù A.T.i | punti 0 |
| | | |
Classifica Allievi Maschile - Arco Compound |
5° | Venzi Andrea | 04/006 Arc. Castiglione Olona | punti 545 |
12° | Bisi Davide | 04/066 Arc. Milano 3 | punti 507 |
| | | |
Classifica Ragazzi Maschile - Arco Compound |
2° | Raimondi Roberto | 04/018 Chizzoli A.T. | punti 521 |
5° | Milanesi Stefano | 04/130 Arc. Lago D'Idro | punti 504 |
6° | Carvani Massimo | 04/029 DLF Voghera | punti 447 |
8° | Vezzani Raffaele | 04/018 Chizzoli A.T. | punti 244 |
| | | |
Classifica Ragazzi Femminile - Arco Compound |
2° | Zaniboni Angela | 04/018 Chizzoli A.T. | punti 494 |
| | | |
Classifica Veterani Maschile - Arco Compound |
3° | Falcoz Luciano | 04/004 Arc. Malpaga | punti 573 |
1° | Faldini Luciano | 04/054 Arc. Colli Morenici | punti 569 |
14° | Ravazzani Luciano | 04/006 Arc. Castiglione Olona | punti 566 |
15° | Rossi Antonio | 04/006 Arc. Castiglione Olona | punti 565 |
16° | Tinti Mauro | 04/054 Arc. Colli Morenici | punti 565 |
27° | Nicolini Giuseppe | 04/006 Arc. Castiglione Olona | punti 557 |
36° | Giusti Carlo | 04/093 Comp. D'Archi | punti 547 |
37° | Montagnini Loris | 04/054 Arc. Colli Morenici | punti 543 |
| | | |
Classifica Squadre Seniores Maschile - Arco Compound |
2° | Lombardi Pasquale/Tosco Antonio/Palumbo Michele | 04/005 Soc. A.L.T.A. Como | punti 1727 |
5° | De Petri Giuseppe/Mazzoleni Vittorio/Bellati Renzo | 04/073 Comp. Arc. Valtellina | punti 1711 |
| | | |
Classifica Squadra Seniores Femminile - Arco Compound |
6° | Salvi Eugenia/Finadri Lucia/Milani Laura | 04/054 Arc. Colli Morenici | punti 1645 |
| | | |
Classifica Squadre Veterani Maschile - Arco Compound |
2° | Ravazzani Luciano/Rossi Antonio/Nicolini Giuseppe | 04/006 Arc. Castiglione Olona | punti 1688 |
4° | Faldini Luciano/Tinti Mauro/Montagnini Loris | 04/054 Arc. Colli Morenici | punti 1677 |
| | | |
Assoluti Classi Maschili - Arco Nudo |
4° | Poschini Onorato | 04/0045 UISP Vimercate | |
| | | |
Classifica Seniore Maschile - Arco Nudo |
3° | Poschini Onorato | 04/045 UISP Vimercate Sez. Burarco | punti 533 |
15° | Bergna Marino | 04/134 Cantù A.T. | punti 518 |
17° | Bertelli Davide | 04/005 Soc. A.L.T.A. Como | punti 513 |
21° | Locatelli Mario | 04/003 Arc. Dell'Adda | punti 508 |
36° | Taboni Pietro | 04/031 Arc. Castello di Breno | punti 493 |
| | | |
Classifica Seniores Femminile - Arco Nudo |
7° | Rondini Roberta | 04/031 Arc. Castelli di Breno | punti 479 |
29° | Branchi Roberta | 04/114 Arc. S. Bernardo | punti 408 |
| | | |
Classifica Allievi Femminile - Arco Nudo |
1° | Mausoli Irene | 04/038 Arc. del Sole | punti 444 |
7° | Grandi Andrea Chiara | 04/038 Arc. del Sole | punti 277 |
| | | |
Classifica Veterani Maschile - Arco Nudo |
15° | Albertin Galliano | 04/060b Arc. dell'Airone | punti 490 |
21° | Daghetti Luigi | 04/060 Arc. Airone | punti 473 |
29° | Borella Luciano | 04/060 Arc. Airone | punti 435 |
| | | |
Classifica Squadre Allievi Femminile - Arco Nudo |
1° | Mausoli Irene/Ceriani Valentina/Grandi Andrea Chiara | 04/038 Arc. del Sole | punti 1083 |
| | | |
Classifica Squadre Veterani MaschileArco Nudo |
3° | Albertin Galliano/Daghetti Luigi/Borella Luciano | 04/060 Arc. dell'Airone | punti 1309 |